まちづくり・環境
公園
匝瑳市には地域住民の憩いの場、レクリエーションの場として以下の公園があります。
都市公園
一般的に「公園」と呼ばれるものは、その性質や目的により様々な種別に分類されます。そうした公園のうち、都市公園法に基づく公園を「都市公園」といいます。
さらに、当市における都市公園は「街区公園」、「近隣公園」、「地区公園」の3種類に分類されます。
以下の一覧の所在地リンクから、各公園の位置に関する地図情報へアクセスできます。
街区公園
主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離250m、敷地面積を0.25ヘクタールを標準とします。
名前 | 設置年月日 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
若潮公園 | 昭和51年4月1日 | 2,591.19平方メートル | 若潮町2番地1 |
天神山下公園 | 昭和55年2月1日 | 1,476.28平方メートル | 八日市場イ2330番地1 |
椿海公園 | 昭和56年6月26日 | 2,824.83平方メートル | 椿969番地1 |
みどり平西公園 | 昭和57年11月9日 | 1,411.11平方メートル | みどり平1番地2 |
みどり平中公園 | 昭和57年11月9日 | 400.45平方メートル | みどり平9番地2 |
平和東公園 | 平成元年4月1日 | 6,374.79平方メートル | 平木1487番地1 |
小舟内公園 | 平成2年8月1日 | 130.00平方メートル | 蕪里139番地27 |
平台公園 | 平成8年3月31日 | 3,246.91平方メートル | 飯倉台17番地 |
鈴歌公園 | 平成6年4月1日 | 7,563.22平方メートル | 飯倉台37番地1 |
近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離500m、敷地面積2ヘクタールを標準とします。
名前 | 設置年月日 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
みどり平東公園 | 昭和57年11月9日 | 15,664.26平方メートル | みどり平13番地2 |
山桑公園 | 昭和59年3月30日 | 32,931.00平方メートル | 山桑125番地 |
そうさ記念公園 | 平成28年3月27日 | 34,487.54平方メートル | 八日市場ハ565番地1 |
地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とし、誘致距離1km、敷地面積4ヘクタールを標準とします。
名前 | 設置年月日 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
天神山公園 | 平成15年4月1日 | 63,522.88平方メートル | 八日市場イ2291番地 |
その他公園
名前 | 設置年月日 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
野栄ふれあい公園 | 平成17年10月1日 | 52,648平方メートル | 今泉363番地 |
児童遊園
児童遊園とは、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的として設置するものです。
名前 | 設置年月日 | 面積 | 所在地 |
---|---|---|---|
砂原児童遊園 | 昭和45年9月28日 | 985平方メートル | 八日市場イ2658番地 |
つばき団地児童遊園 | 昭和45年9月28日 | 970平方メートル | 椿1663番地5 |
すみれ団地児童遊園 | 昭和46年6月21日 | 500平方メートル | 上谷中288番地4 |
飯高児童遊園 | 昭和55年3月31日 | 715平方メートル | 小高248番地2 |
平和児童遊園 | 昭和56年3月27日 | 1,689平方メートル | 東谷499番地 |
時曽根児童遊園 | 昭和57年3月10日 | 466平方メートル | 時曽根588番地 |
いいぐら団地児童遊園 | 昭和58年6月22日 | 857平方メートル | 飯倉1365番地 |
かしこね児童遊園 | 昭和58年12月19日 | 1,379平方メートル | 平木951番地 |
かぶざと児童遊園 | 昭和61年3月15日 | 1,275平方メートル | 蕪里2098番地2 |
大堀児童遊園 | 昭和63年3月25日 | 705平方メートル | 大堀835番地1 |
豊栄児童遊園 | 平成13年3月26日 | 1,607平方メートル | 飯倉1628番地1 |
今泉浜児童遊園 | 昭和52年4月1日 | 728平方メートル | 今泉8571番地2 |
関連ページ
なお、公園の利用申請に必要な申請書様式のダウンロードページはこちらです。
公園の位置に関する地図情報へのリンクはこちらです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。