市政
財政状況資料集
市の財政状況を分かりやすく開示するため、財政状況資料集を公表します。
ここに掲載する資料は、各年度の決算情報、財務指標やこれらの分析情報、類似団体との比較などについて、総務省の基準に基づき全国統一の様式で作成しているものです。
PDF形式で提供 | EXCEL形式で提供 |
---|---|
令和4年度財政状況資料集 (PDF形式/1.83MB) | 令和4年度財政状況資料集 (EXCEL形式/569.45KB) |
令和3年度財政状況資料集 (PDF形式/4.81MB) | 令和3年度財政状況資料集 (EXCEL形式/3.2MB) |
令和2年度財政状況資料集 (PDF形式/1.79MB) | 令和2年度財政状況資料集 (EXCEL形式/558.59KB) |
令和元年度財政状況資料集 (PDF形式/1.77MB) | 令和元年度財政状況資料集 (EXCEL形式/557.55KB) |
平成30年度財政状況資料集(PDF形式/1.79MB) | 平成30年度財政状況資料集(EXCEL形式/3.38MB) |
平成29年度財政状況資料集(PDF形式/1.1MB) | 平成29年度財政状況資料集(EXCEL形式/6.43MB) |
平成28年度財政状況資料集(PDF形式/1.1MB) | 平成28年度財政状況資料集(Excel形式/6.5MB) |
平成27年度財政状況資料集(PDF形式/1.0MB) | 平成27年度財政状況資料集(Excel形式/6.2MB) |
平成26年度財政状況資料集(PDF形式/892KB) | 平成26年度財政状況資料集(Excel形式/2.5MB) |
平成25年度財政状況資料集(PDF形式/896KB) | 平成25年度財政状況資料集(Excel形式/2.5MB) |
平成24年度財政状況資料集(PDF形式/729KB) | 平成24年度財政状況資料集(Excel形式/2MB) |
平成23年度財政状況資料集(PDF形式/803KB) | 平成23年度財政状況資料集(Excel形式/1.7MB) |
平成22年度財政状況資料集(PDF形式/723KB) | 平成22年度財政状況資料集(Excel形式/626KB) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。