平成22年度一般会計補正予算(第2号)の概要について
平成22年度一般会計補正予算(第2号)は、1億8,161万1千円を追加し、補正後の総額は136億9,032万1千円となりました。
平成22年度一般会計補正予算(第2号)が9月定例市議会で可決されました。
平成21年度9月補正後の予算額と比べると4億3,142万4千円下回っています。
予算現額 (1号補正後) | 補正額 | 補正後予算額 | 平成21年度9月 補正後予算額 |
---|---|---|---|
135億871万円 | 1億8,161万1千円 | 136億9,032万1千円 | 141億2,174万5千円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
庁舎管理費 | 市役所本庁舎に障害者用トイレとオストメイト、おむつ交換用ベビーベット等を備えた多機能トイレを設置します。 | 980万円 |
企画調整事務費 | 新生匝瑳戦略会議を設置するにあたって、委員報償費を計上します。 | 38万円 |
テレビ共同受信施設改修事業 | 地上デジタル放送への完全移行に伴い、テレビ共同受信組合が実施する受信施設の改修に対して、国庫補助金を活用して助成します。 | 1,198万円 |
コミュニティ育成事業 | 老朽化したコミュニティ集会施設の建て替えを行う地域団体に、経費の2分の1を助成します。 | 1,171万円 |
地区コミュニティセンター管理事業 | 豊和コミュニティセンターと共興コミュニティセンターにおいて、利用者の利便性を向上させるため、駐車場の舗装工事を行います。 | 1,420万円 |
私立保育所運営費等補助事業 (安心こども基金事業補助金) | 子どもを安心して育てることが出来るような保育環境整備のため、県の安心子ども基金を活用し、私立保育所の施設整備に対して助成します。 | 1,769万円 |
市道108号線(八日市場イ)道路改良事業 | 本年度中の事業の進捗が見込めることから、道路改良工事費、道路用地購入費等を増額します。 | 4,862万円 |
市道12162号線(川辺)・0104号線(堀川)道路改良事業 | 本年度中の事業の進捗が見込めることから、道路改良工事費、物件補償料等を増額します。 | 1,400万円 |
(仮称)合併記念公園整備事業 | 市役所北側の市有地約3ヘクタールについて、合併のシンボルとして防災機能を有する多目的な広場を整備するため、昨年度実施した基本設計に基づき、実施設計を行います。 | 300万円 |
※詳しい内容については以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成22年度一般会計補正予算(第2号)PDF形式/398.8KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月20日
- 印刷する