平成22年度一般会計補正予算(第4号)の概要について
平成22年度一般会計補正予算(第4号)は、10億4,663万6千円を追加し、補正後の総額は148億8,913万8千円となりました。
平成22年度一般会計補正予算(第4号)が3月定例市議会で可決されました。
平成21年度3月補正後の予算額と比べると2,689万3千円下回っています。 なお、翌年度に繰り越して使用できる経費として、5億6,244万1千円を定めました。
予算現額 (3号補正後) | 補正額 | 補正後予算額 | 平成21年度3月 補正後予算額 |
---|---|---|---|
138億4,250万2千円 | 10億4,663万6千円 | 148億8,913万8千円 | 149億1,603万1千円 |
事業名等 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
財政調整基金積立金 | 平成23年度の国民健康保険特別会計への特別繰出分相当額を財政調整基金に積み立てます。 | 3億円 |
減債基金積立金 | 今後の公債費の増加に備え、安定した財政運営を図るため、減債基金を積み立てます。 | 1億2,524万円 |
土地開発基金繰出金 | 匝瑳市土地開発公社保有のJT八日市場営業所跡地を買い戻すために必要な金額を土地開発基金に繰り出します。 | 1億2,000万円 |
国民健康保険特別会計繰出金 | 国民健康保険特別会計への繰出金を増額します。 | 2億5,000万円 |
心身障害者福祉作業所改修事業 | 国の地域活性化交付金を活用し、心身障害者福祉作業所「ほほえみ園」の外壁、スロープ、トイレ、洗面所等の改修を行います。 | 806万円 |
市立保育所施設改修事業 | 国の地域活性化交付金を活用し、市立保育所の外壁やトイレ等の改修を行います。 | 935万円 |
市道12162号線(川辺)・0104号線(堀川)道路改良事業 | 本年度中の事業の進捗が見込めることから、道路用地購入費、物件補償料を増額します。 | 1,557万円 |
きめ細かな生活道路整備事業 | 国の地域活性化交付金を活用し、生活道路等の整備を行います。 | 4,000万円 |
学校図書整備事業 | 国の地域活性化交付金を活用し、学校図書を購入します。 | 2,481万円 |
小学校施設整備事業 | 国の交付金を活用し、小学校のアスベスト除去、校舎屋根防水工事を行います。 | 5,540万円 |
教育用パソコン活用事業 | 光ブロードバンドに対応するため、小中学校における通信機器の環境整備を行います。 | 441万円 |
須賀小学校屋内運動場改築事業 | 耐震性が著しく低い須賀小学校屋内運動場の建て替えを行います。 | 2億8,836万円 |
図書館資料整備事業 | 国の地域活性化交付金を活用し、図書、AV資料、図書館備品等の整備を行います。 | 1,000万円 |
※詳しい内容については以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成22年度一般会計補正予算(第4号)PDF形式/406.77KB
- 平成22年度一般会計補正予算(第4号)PDF形式/406.77KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月20日
- 印刷する