安全・安心
AED設置場所一覧
市内では、下記の施設に自動体外式除細動器(AED)が設置されています。
各施設の位置は、こちらのグーグルマップへのリンク をご覧ください。
No. | 設置施設名 | 住所 | 電話番号 | 設置台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 匝瑳市役所 | 八日市場ハ793番地2 | 73-0084 | 2 |
2 | 野栄総合支所 | 今泉6474番地 | 67-3111 | 1 |
3 | 八日市場ドーム | 八日市場ハ793番地1 | 73-0021 | 2 |
4 | 市民ふれあいセンター | 八日市場ハ793番地35 | 73-0753 | 1 |
5 | 匝瑳市民病院 | 八日市場イ1304番地 | 72-1525 | 2 |
6 | のさかアリーナ | 今泉6536番地1 | 67-1263 | 2 |
7 | 保健センター | 八日市場イ2408番地1 | 73-1200 | 2 |
8 | 八日市場公民館(図書館) | 八日市場イ2402番地 | 72-0735 | 1 |
9 | 生涯学習センター | 今泉6489番地1 | 67-1264 | 1 |
10 | ふれあいパーク八日市場 | 飯塚299番地2 | 70-5080 | 1 |
11 | そうさ観光物産センター匝りの里 | 八日市場イ137番地1 | 85-5015 | 1 |
12 | そうさぬくもりの郷 | 中台305番地 | 79-1766 | 1 |
13 | 八日市場勤労青少年ホーム | 八日市場イ2030番地 | 73-4515 | 1 |
14 | パークゴルフそうさ | 吉崎4861番地 3 | 74-3751 | 1 |
15 | 山桑メモリアルホール | 山桑730番地 | 73-8000 | 1 |
16 | 八匝水道企業団 | 生尾10番地 | 73-3171 | 1 |
17 | 匝瑳消防署 | 八日市場ホ715番地 | 72-0119 | 2 |
18 | 野栄分署 | 今泉6521番地8 | 67-1119 | 2 |
19 | 匝瑳警察署 | 八日市場イ559番地1 | 72-0110 | 2 |
20 | 八日市場第一中学校 | 上谷中2270番地5 | 72-1185 | 1 |
21 | 八日市場第二中学校 | 八日市場イ1687番地 | 72-1375 | 1 |
22 | 野栄中学校 | 今泉5323番地3 | 67-2415 | 1 |
23 | 豊栄小学校 | 飯倉1847番地 | 72-0531 | 1 |
24 | 豊和小学校 | 大寺1492番地 | 74-0644 | 1 |
25 | 吉田小学校 | 吉田4020番地 | 72-0674 | 1 |
26 | 八日市場小学校 | 八日市場イ2311番地 | 72-1238 | 2 |
27 | 椿海小学校 | 椿973番地 | 72-2353 | 1 |
28 | 須賀小学校 | 高1956番地 | 72-0476 | 1 |
29 | 平和小学校 | 平木1819番地 | 72-0414 | 1 |
30 | 共興小学校 | 東小笹1160番地 | 72-4525 | 1 |
31 | 野田小学校 | 野手13034番地 | 67-2345 | 1 |
32 | 栄小学校 | 栢田823番地 | 67-2311 | 1 |
33 | 八日市場保育所 | 八日市場イ2353番地 | 72-0728 | 1 |
34 | 吉田保育所 | 吉田4010番地4 | 72-0668 | 1 |
35 | 豊栄保育所 | 飯倉1615番地1 | 72-0676 | 1 |
36 | 八日市場幼稚園 | 八日市場イ2394番地 | 72-0442 | 1 |
37 | 椿海保育園 | 椿969番地1 | 72-2323 | 1 |
38 | 須賀保育園 | 横須賀2914番地 | 72-2312 | 1 |
39 | 平和保育所 | 平木3381番地 | 73-1544 | 1 |
40 | 匝瑳保育園 | 堀ノ内360番地 | 74-0123 | 1 |
41 | あかしあこども園 | 飯倉106番地1 | 85-5852 | 1 |
42 | 東保育園 | 野手6044番地 | 67-5150 | 1 |
43 | 栄保育園 | 栢田941番地 1 | 67-2872 | 1 |
44 | 千葉地方法務局匝瑳支局 | 八日市場ハ678番地3 | 72-0334 | 1 |
45 | 八日市場地域保健センター | 八日市場イ2119番地1 | 72-1281 | 1 |
46 | 匝瑳高等学校 | 八日市場イ1630番地 | 72-1541 | 4 |
47 | 八日市場特別支援学校 | 平木930番地1 | 72-2777 | 1 |
48 | 飯高特別支援学校 | 飯高1692番地 | 70-5001 | 1 |
49 | 敬愛大学八日市場高等学校 | 八日市場ロ390番地 | 72-1588 | 2 |
50 | 千葉地方検察庁八日市場支部 | 八日市場イ513番地2 | 72-0224 | 1 |
51 | 千葉地方裁判所八日市場支部 | 八日市場イ2760番地 | 72-1300 | 2 |
52 | 千葉銀行八日市場支店 | 八日市場イ2470番地 | 72-1241 | 1 |
53 | 京葉銀行八日市場支店 | 八日市場イ2578番地1 | 72-1251 | 1 |
54 | 千葉興業銀行八日市場支店 | 八日市場イ2571番地 | 72-1561 | 1 |
55 | 小川内科 | 八日市場イ2783番地 | 73-2658 | 1 |
56 | かしわくま内科クリニック | 高野160番地8 | 79-6800 | 1 |
57 | 藤田病院 | 八日市場ホ3292番地 | 72-0308 | 2 |
58 | 九十九里ホーム病院 | 飯倉21番地 | 72-1131 | 2 |
59 | 福島医院 | 八日市場イ202番地 | 72-0175 | 1 |
60 | 増田産婦人科 | 八日市場イ2837番地 | 73-1100 | 1 |
61 | 伊藤医院 | 八日市場ホ3239番地 | 72-0261 | 1 |
62 | 佐藤クリニック | 八日市場イ2735番地4 | 73-5567 | 1 |
63 | 鈴木医院 | 椿706番地 | 72-0012 | 1 |
64 | 守医院 | 椿1268番地 | 73-5511 | 1 |
65 | 城之内医院 | 東小笹86番地 | 72-4511 | 1 |
66 | 檜垣内科循環器科医院 | 八日市場イ56番地3 | 73-2552 | 1 |
67 | 東葉クリニック八日市場 | 八日市場イ16番地1 | 73-3311 | 1 |
68 | さとう整形外科 | 八日市場イ49番地2 | 73-2891 | 1 |
69 | 熱田整形外科 | 八日市場ハ791番地27 | 72-1110 | 1 |
70 | アサヒ眼科クリニック | 八日市場イ61番地6 | 72-1147 | 1 |
71 | かわて医院 | 横須賀2815番地2 | 72-3000 | 1 |
72 | 八日市場かど歯科医院 | 飯倉台19番地24 | 79-2418 | 1 |
73 | 宇井歯科医院 | 八日市場ハ686番地 | 72-0701 | 1 |
74 | 小西歯科医院 | 飯塚920番地 | 74-0014 | 1 |
75 | 井橋歯科医院 | 八日市場イ2489番地11 | 79-6480 | 1 |
76 | 格心堂歯科医院 | 八日市場イ217番地3 | 73-5582 | 1 |
77 | 寺本歯科医院 | 八日市場ロ273番地 | 72-0636 | 1 |
78 | アップル歯科医院 | 今泉6450番地 | 67-5363 | 1 |
79 | いむら歯科クリニック | 飯倉台5番地6 | 79-1555 | 1 |
80 | エイトピア歯科 | 飯倉283番地1 | 73-7447 | 1 |
81 | 小高歯科医院 | 上谷中1871番地1 | 73-5580 | 1 |
82 | さとう歯科 | 八日市場イ49番地1 | 85-5882 | 1 |
83 | のさか歯科医院 | 今泉6441番地1 | 67-1004 | 1 |
84 | ひがた歯科医院 | 椿1267番地14 | 79-0241 | 1 |
85 | 平野歯科医院 | 八日市場イ1978番地 | 73-0200 | 1 |
86 | 八日市場学園 | 安久山310番地5 | 74-1181 | 2 |
87 | ありのみ学園 | 八日市場ハ361番地 | 72-1141 | 1 |
88 | のさか学園 | 川辺6166番地27 | 67-5100 | 1 |
89 | 紙ふうせん | 栢田1250番地 | 67-5777 | 1 |
90 | デイサービス アイフィットネス匝瑳 | 高741番地2 | 85-8905 | 1 |
91 | 九十九里ホーム飯高 デイサービスセンター | 小高446番地11 | 70-5977 | 1 |
92 | ケアサロン悠々 | 八日市場イ2804番地3 | 73-7116 | 1 |
93 | 特別養護老人ホーム 太陽の家 | 春海6387番地 | 72-2041 | 1 |
94 | 特別養護老人ホーム 花園 | 野手1986番地1 | 67-2111 | 1 |
95 | 特別養護老人ホーム 瑞穂園 | 八日市場二81番地3 | 73-4333 | 1 |
96 | 特別養護老人ホーム 松丘園 | 飯倉17番地1 | 73-2115 | 1 |
97 | 介護老人保健施設ミス・ヘンテ記念ケアセンター | 飯倉20番地 | 73-3385 | 1 |
98 | 九十九里ホーム飯倉駅前 特別養護老人ホームシオン | 飯倉95番地1 | 85-8810 | 1 |
99 | サービス付き高齢者向け住宅 聖アンナ館 | 飯倉97番地1 聖アンナ館内 | 85-7707 | 1 |
100 | しおさいホーム | 川辺7970番地2 | 67-1151 | 2 |
101 | 八日市場自動車教習所 | 椿1685番地 | 72-0934 | 1 |
102 | 千葉日産自動車株式会社 匝瑳店 | 飯倉382番地1 | 70-0523 | 1 |
103 | 日産部品千葉販売株式会社 八日市場支店 | 上谷中2208番地3 | 73-6311 | 1 |
104 | スイミングクラブルネサンス八日市場 | 八日市場ハ967番地2 | 73-2292 | 1 |
105 | パールショップともえ八日市場店 | 八日市場イ600番地1 | 79-7070 | 1 |
106 | リンテック株式会社 千葉工場 | みどり平11番地 | 73-0123 | 1 |
107 | スプレーイング・システムスジャパン合同会社 | みどり平2番地4 | 73-3157 | 1 |
108 | タイヘイ株式会社 | 八日市場イ2614番地 | 73-1111 | 1 |
109 | 有限会社匝瑳ジーピーセンター | 今泉2107番地1 | 67-5081 | 1 |
110 | 株式会社エコ・フード | 川辺208番地1 | 67-1025 | 1 |
111 | カインズホームスーパーセンター八日市場店 | 八日市場ロ118番地 | 79-6111 | 1 |
112 | ウェルシア薬局匝瑳八日市場店 | 八日市場イ701番地1 | 70-1780 | 1 |
113 | 匝瑳市就労支援事業所 ほほえみ園 | 八日市場イ2190番地 | 72-0025 | 1 |
114 | 障害者支援施設 聖マーガレットホーム | 高野583番地1 |
79-1905 |
1 |
115 |
四ツ葉油化株式会社
|
野手17146番地 |
67-3421 |
1 |
合計133台
オープンデータ
- AED設置場所一覧CSV33.02KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 消防防災班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。