令和5年度市長日誌
市長日誌
市長が出席した主な行事などについて公開し、半月ごとに更新しています。
月の前半については同月25日ごろまでに、後半については翌月10日ごろまでに掲載の予定です。
前半 | 後半 | |
---|---|---|
4月 | 4月1日から4月15日 [PDF形式/58.86KB] | 4月16日から4月30日 [PDF形式/70.92KB] |
5月 | 5月1日から5月15日 [PDF形式/66.82KB] | 5月16日から5月31日 [PDF形式/94.72KB] |
6月 | 6月1日から6月15日 [PDF形式/51.38KB] | 6月16日から6月30日 [PDF形式/66.88KB] |
7月 | 7月1日から7月15日 [PDF形式/84.65KB] | 7月16日から7月31日 [PDF形式/70.67KB] |
8月 | 8月1日から8月15日 [PDF形式/59.93KB] | 8月16日から8月31日 [PDF形式/82.97KB] |
9月 | 9月1日から9月15日 [PDF形式/56.95KB] | 9月16日から9月30日 [PDF形式/66.76KB] |
10月 | 10月1日から10月15日 [PDF形式/81.77KB] | 10月16日から10月31日 [PDF形式/72.46KB] |
11月 | 11月1日から11月15日 [PDF形式/84.95KB] | 11月16日から11月30日 [PDF形式/80.25KB] |
12月 | 12月1日から12月15日 [PDF形式/57.68KB] | 12月16日から12月31日 [PDF形式/52.57KB] |
1月 | 1月1日から1月15日 [PDF形式/59.16KB] | 1月16日から1月31日 [PDF形式/79.5KB] |
2月 | 2月1日から2月15日 [PDF形式/73.45KB] | 2月16日から2月29日 [PDF形式/74.36KB] |
3月 | 3月1日から3月15日 [PDF形式/44.47KB] | 3月16日から3月31日 [PDF形式/73.22KB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書課 秘書班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0080 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2024年4月3日
- 印刷する