令和3年度市長日誌
市長日誌
市長が出席した主な行事などについて公開し、半月ごとに更新しています。
月の前半については同月25日頃までに、後半については翌月10日頃までに掲載の予定です。
前半 | 後半 | |
---|---|---|
4月 | 4月1日から15日 [PDF形式/45.39KB] | 4月16日から30日 [PDF形式/51.01KB] |
5月 | 5月1日から15日 [PDF形式/27.9KB] | 5月16日から31日 [PDF形式/58.95KB] |
6月 | 6月1日から15日 [PDF形式/42.45KB] | 6月16日から30日 [PDF形式/45.7KB] |
7月 | 7月1日から15日 [PDF形式/54.51KB] | 7月16日から31日 [PDF形式/52.31KB] |
8月 | 8月1日から15日 [PDF形式/48.33KB] | 8月16日から31日 [PDF形式/56.97KB] |
9月 | 9月1日から15日 [PDF形式/35KB] | 9月16日から30日 [PDF形式/39.21KB] |
10月 | 10月1日から15日 [PDF形式/48.72KB] | 10月16日から31日 [PDF形式/57.06KB] |
11月 | 11月1日から15日 [PDF形式/56.38KB] | 11月16日から30日 [PDF形式/40.51KB] |
12月 | 12月1日から15日 [PDF形式/41.4KB] | 12月16日から31日 [PDF形式/58.98KB] |
1月 | 1月1日から15日 [PDF形式/46.43KB] | 1月16日から31日 [PDF形式/54.06KB] |
2月 | 2月1日から15日 [PDF形式/39.27KB] | 2月16日から25日 [PDF形式/37.17KB] |
2月26日から28日 [PDF形式/26.61KB] | ||
3月 | 3月1日から15日 [PDF形式/50.18KB] | 3月15日から31日 [PDF形式/58.22KB] |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書課 秘書班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0080 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年4月5日
- 印刷する