平成25年度一般会計補正予算(第1号)の概要について
平成25年度一般会計補正予算(第1号)は、3,211万8千円を追加し、補正後の総額は157億3,411万8千円となりました。 平成25年度一般会計補正予算(第1号)が6月定例市議会で可決されました。 平成24年度6月補正後の予算額と比べると9億5,511万8千円上回っています。
当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 平成24年度6月 補正後予算額 |
---|---|---|---|
157億200万円 | 3,211万8千円 | 157億3,411万8千円 | 147億7,900万円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
防犯対策事業 | 温室効果ガスの排出量の削減を図るため、国の補助事業を活用し、防犯灯全灯について現地確認調査を行うとともに、LED照明になっていない防犯灯約3,000灯をLED照明に更新します。 | 474万円 |
防災行政無線整備事業 | 大規模災害等発生時の通信連絡体制の強化を図るため、公用車に防災行政無線デジタル移動局無線機11局を追加整備します。 | 1,100万円 |
予防接種事業 | 風しんの流行を防ぎ、先天性風しん症候群の発生を予防するための緊急対策として、県の補助事業を活用し、20歳以上50歳未満の方のうち、妊娠を予定、希望している女性又は妊婦の夫を対象に、予防接種費用の一部を助成します。 | 167万7千円 |
「輝け!ちばの園芸」産地整備支援事業 | 園芸農業の生産力の向上及び産地力の強化を図るため、県の補助事業を活用し、認定農業者が行う園芸生産施設の整備に対し、補助金を交付します。 | 715万円 |
市営住宅長寿命化事業 | 国の補助事業を活用し、市営住宅いいぐら団地のトイレを簡易水洗式に改修します。改修は4棟20戸ずつ5か年計画にて実施します。 | 481万円 |
※補正予算書は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成25年度一般会計補正予算(第1号)PDF形式/634.8KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月18日
- 印刷する