平成25年度一般会計補正予算(第2号)の概要について
平成25年度一般会計補正予算(第2号)は、2億1,011万9千円を追加し、補正後の総額は159億4,423万7千円となりました。
平成25年度一般会計補正予算(第2号)が9月定例市議会で可決されました。 平成24年度9月補正後の予算額と比べると10億2,953万7千円上回っています。
補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 平成24年度9月 補正後予算額 |
---|---|---|---|
157億3,411万8千円 | 2億1,011万9千円 | 159億4,423万7千円 | 149億1,470万円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
庁舎改修事業 | 温室効果ガスの排出量の削減と節電効果を図るため、庁舎及び議会棟の照明をLED照明に改修します。また、老朽化した電話交換機を改修します。 | 3,100万円 |
ふれあいセンター改修事業 | 市民ふれあいセンターの適正な施設管理を行うため、屋上防水改修工事を行います。 | 2,968万円 |
子ども・子育て支援事業計画策定事業 | 教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保や、子ども・子育て支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定める「子ども・子育て支援事業計画」を2カ年かけて策定します。 | 300万円 |
安心こども基金事業 | 保育士の人材確保対策を推進するため、県の補助事業を活用し、保育士の処遇改善に取り組む私立保育所に対し補助金を交付します。 | 1,250万円 |
強い農業づくり交付金事業 | 生産から流通までの総合的な強い農業づくりを推進するため、県の交付金事業を活用し、販売量の拡大、高付加価値化等による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取り組みに必要な共同利用施設の整備に対し補助金を交付します。 | 3,315万円 |
ふれあいパーク八日市場空調設備改修事業 | 老朽化したふれあいパーク八日市場の空調設備の改修を行います。 | 1,374万円 |
小学校教育振興費・中学校教育振興費 | 小学校及び中学校の理科教育等の備品の充実を図るため、国の補助事業を活用し、理科教育等備品購入費を増額します。 | 1,150万円 |
埋蔵文化財調査費 | 県からの委託により実施する県営土地改良事業に伴う埋蔵文化財調査について、調査範囲が拡大したことから関係経費を増額します。 | 598万1千円 |
公債費・元金 | 特定被災地方公共団体の復旧・復興を支援するための措置として、年利4%以上の一部の地方債について補償金免除繰上償還が行えることとなったことから、減債基金繰入金を財源として、対象となる地方債元金30,747千円の繰上償還を行います。 | 2,795万8千円 |
※補正予算書は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成25年度一般会計補正予算(第2号)PDF形式/781.1KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月18日
- 印刷する