市政
平成26年度一般会計補正予算(第1号)の概要について
平成26年度一般会計補正予算(第1号)は、3億3,663万円を追加し、補正後の総額は155億2,663万円となりました。
平成26年度一般会計補正予算(第1号)が6月定例市議会で可決されました。 平成25年度6月補正後の予算額と比べると2億748万8千円下回っています。 当初予算について経常的経費を中心とした骨格予算として編成したため、今回の補正では、市長マニフェスト関連事業や防災対策事業等を中心に肉付けを行い、本格予算とします。
当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 平成25年度6月 補正後予算額 |
151億9,000万円 | 3億3,663万円 | 155億2,663万円 | 157億3,411万8千円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
マザーズホーム運営事業 | マザーズホームの事業拡大に向け、事業所を市民ふれあいセンターから旧米倉分校跡地へ移転することから、移転施設の耐震診断調査と改修工事の実施設計を行います。 | 505万4千円 |
市民農園事業 | 都市と農村交流事業として更なる発展を図るため、野栄総合支所南側に第2の市民農園の整備を行います。貸出予定区画は77区画で、平成27年度からの貸出開始を目指します。 | 600万円 |
商工業活性化支援事業 | 匝瑳市の商工業活性化を図るため、匝瑳市商工会が実施するプレミアム商品券発行事業及びそうさブランド研究委員会活動事業に対し補助金を交付します。 | 560万円 |
市道0104号線(堀川)道路改良事業 | 国の補助事業を活用し、市内を東西に走る市道0104号線(堀川地先)の橋りょう整備工事を行います。横芝光町との境界をまたぐ橋の整備であることから、事業費の1/2を横芝光町が負担します。 | 4,400万円 |
防災対策事業 | 指定避難所となっている生涯学習センターの避難施設としての機能強化を図るため、県の補助事業を活用し、太陽光発電設備及び蓄電設備を2か年事業にて整備します。また、新たに避難場所に指定した野栄ふれあい公園に避難場所案内看板を設置するとともに、災害用仮設トイレ5基を追加購入し避難所等に配備します。 | 258万9千円 |
市立保育所管理費(八日市場保育所耐震改修) | 耐震強度の不足している八日市場保育所の耐震改修を行い、災害時における児童の安全性の確保と、避難場所としての機能改善を図ります。 | 2,607万 2千円 |
栄小学校屋内運動場改築事業・野田小学校屋内運動場改築事業 | 耐震強度の不足している栄小学校・野田小学校の屋内運動場を改築し、安全性の確保と教育環境の改善を図ります。併せて太陽光発電設備等を整備し、地域防災計画に基づく避難所としての機能充実を図ります。平成26年度は地質調査及び実施設計を行い、平成28年3月の完成を目指します。 | 3,207万 8千円 |
豚流行性下痢(PED)緊急対策事業 | 豚流行性下痢(PED)のまん延を防止するための緊急対策として、養豚関係車両の消毒ポイントの設置や消毒薬の購入を行う団体に対し補助金を交付します。 | 624万 4千円 |
ドーム改修事業 | 温室効果ガスの排出量の削減と節電を図るため、八日市場ドームの照明をLED照明に交換します。 | 6,024万 8千円 |
※補正予算書は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成26年度一般会計補正予算(第1号)PDF形式/981.83KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。