令和4年度匝瑳市長の交際費一覧
匝瑳市長の交際費一覧
市長交際費とは、円滑な市政運営を行うため、市長が市を代表して交際事務を行う時に支出する経費です。
匝瑳市では、各月の市長交際費の執行状況を、翌月15日までにホームページに掲載しています。
なお、病気などの見舞いや葬儀における支出については、相手方のプライバシーに配慮し、個人名の公表を控えさせていただきます。
月 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
令和4年4月分 [PDF形式/45.67KB] | 7 | 45,900 |
令和4年5月分 [PDF形式/45.03KB] | 6 | 28,600 |
令和4年6月分 [PDF形式/43.67KB] | 4 | 31,000 |
令和4年7月分 [PDF形式/46.11KB] | 6 | 33,000 |
令和4年8月分 [PDF形式/46.14KB] | 6 | 67,800 |
令和4年9月分 [PDF形式/37.22KB] | 6 | 36,000 |
令和4年10月分 [PDF形式/34.2KB] | 5 | 39,400 |
令和4年11月分 [PDF形式/43.08KB] | 7 | 57,900 |
令和4年12月分 [PDF形式/48.34KB] | 7 | 42,000 |
令和5年1月分 [PDF形式/50.55KB] | 13 | 103,830 |
令和5年2月分 [PDF形式/40.06KB] | 4 | 24,000 |
令和5年3月分 [PDF形式/39.2KB] | 3 | 17,400 |
合計 | 74 | 526,830 |
※クリックすると執行状況の内訳が、ご覧いただけます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書課 秘書班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0080 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月31日
- 印刷する