平成23年度一般会計補正予算(第1号)の概要について
平成23年度一般会計補正予算(第1号)は、1億1,714万9千円を追加し、補正後の総額は140億8,414万9千円となりました。
平成23年度一般会計補正予算(第1号)が4月臨時会で可決されました。
当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 |
---|---|---|
139億6,700万円 | 1億1,714万9千円 | 140億8,414万9千円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
コミュニティ育成事業 | 東日本大震災により被害を受けたコミュニティ集会施設の補修に対して補助します。 | 562万円 |
防災対策事業 | 非常用飲料水・非常食・防災用資機材等の防災備蓄品を補充・追加し、防災備蓄倉庫を1基追加します。 | 1,330万円 |
社会福祉総務事務費 | 東日本大震災により住宅に大きな被害を受けた方に対し、災害見舞金を支給します。 | 115万円 |
農林施設災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた農道・排水路・農村公園の復旧工事を行います。また、土地改良区の災害復旧に対し一部負担します。 | 1,110万円 |
道路橋りょう災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた道路等の復旧工事等を行います。 | 5,400万円 |
住宅施設災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた市営住宅の復旧工事を行います。 | 700万円 |
小・中学校施設災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた小・中学校施設の復旧工事等を行います。 | 710万円 |
ドーム災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた八日市場ドームの復旧工事を行います。 | 116万円 |
アリーナ災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けたのさかアリーナの復旧工事を行います。 | 284万円 |
庁舎災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた市役所庁舎の修繕を行います。 | 700万円 |
勤労青少年ホーム災害復旧費 | 東日本大震災により被害を受けた勤労青少年ホームの修繕を行います。 | 164万円 |
※詳しい内容については以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成23年度匝瑳市一般会計補正予算(第1号)PDF形式/372.91KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月20日
- 印刷する