平成24年度一般会計補正予算(第2号)の概要について
平成24年度一般会計補正予算(第2号)は、1億3,570万円を追加し、補正後の総額は149億1,470万円となりました。
平成24年度一般会計補正予算(第2号)が9月定例市議会で可決されました。
平成23年度9月補正後の予算額と比べると6億4,156万5千円上回っています。
補正前予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 平成23年度9月 補正後予算額 |
---|---|---|---|
147億7,900万円 | 1億3,570万円 | 149億1,470万円 | 142億7,313万5千円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
議会運営事業 | 匝瑳市議会の本会議をインターネット中継します。 | 45万円 |
防災対策事業 | 東日本大震災を踏まえて、地域防災計画を見直します。 | 94万5千円 |
社会福祉総務事務費 | 一人暮らし世帯などへの見守り・買物支援を行うため、ニーズ調査を実施します。(安心生活創造事業) | 584万4千円 |
障害者虐待防止対策事業 | 障害者虐待対応の窓口となる「障害者虐待防止センター」を開設します。 | 350万円 |
安心こども基金事業 | 須賀保育園が行う施設の増築工事に対して、費用の一部を助成します。 | 3,112万8千円 |
予防接種事業 | 生ポリオワクチンに代えて、不活化ポリオワクチンの定期接種を開始します。また、中学2、3年生に対して日本脳炎の集団接種を行います。 | 1,053万5千円 |
排水機場維持管理費 | 新堀川排水機場、野田地区排水機場の改修費用を負担します。 | 941万1千円 |
観光対策事業 | 震災の影響で減少した観光客数の回復を図るため、観光パンフレット、イベント用半纏を作成します。 | 230万円 |
都市公園維持管理費 | 山桑公園野球場のナイター照明を改修します。 | 1,050万円 |
消防施設整備事業 | 老朽化した防火水槽、消防機庫を撤去します。また、消火栓の新設、修繕費用を負担します。 | 599万1千円 |
※補正予算書は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成24年度一般会計補正予算(第2号)PDF形式/133.38KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月20日
- 印刷する