平成28年度一般会計補正予算(第2号)の概要
平成28年度一般会計補正予算(第2号)は、2億5,009万1千円を追加し、補正後の総額は151億5,651万8千円となりました。
平成28年度一般会計補正予算(第2号)が9月定例市議会で可決されました。
予算現額 | 補正額 | 補正後予算額 |
---|---|---|
149億642万7千円 | 2億5,009万1千円 | 151億5,651万8千円 |
事業名 | 内容 | 事業費 |
---|---|---|
公用車管理費 | 購入後25年が経過し老朽化が著しい、市マイクロバス(29人乗り)を更新します。 | 706万1千円 |
のさか望洋荘解体事業 | 8月末で営業が終了した「のさか望洋荘」の解体撤去工事を実施します。 | 1億5,150万円 |
情報セキュリティ強化対策事業 | 平成29年7月からマイナンバー制度における各利用機関の情報連携が開始されることから、情報流出等の徹底防止を図るため、庁内ネットワーク等のセキュリティ強化対策を実施します。 | 1,441万1千円 |
市立保育所管理費 | 経年劣化により破損した八日市場保育所の浄化槽について、新たに合併浄化槽を設置するための改修工事等を実施します。 | 1,628万2千円 |
都市公園維持管理費 | 山桑公園野球場の利用者の安全性を確保するため、グラウンドの内野と外野の間に生じている段差を解消するための改修工事を実施します。 | 1,100万円 |
保健体育施設管理費 | 市民の利便性向上と行政運営の効率化を図るため、市内の体育施設(4施設)に公共施設予約システムを導入します。 | 324万円 |
※補正予算書は以下のファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイルダウンロード
- 平成28年度一般会計補正予算(第2号)PDF形式/331.05KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2019年2月13日
- 印刷する