市民ふれあいセンターご利用案内
開館時間
- 午前9時~午後9時まで。
- 第一会議室、相談室、談話室を除く1階の施設は、午前9時~午後5時まで。
休館日
毎週月曜日、祝日の翌日、年末年始。
申込方法
- あらかじめ所定の申請書により、お申し込みください。
- 1階教養娯楽室、浴室、軽スポーツ広場の利用は、当日受付にお申し込みください。
利用許可申請書はPDF形式で提供しています。
PDFを参照するにはアドビアクロバットリーダーが必要です。
使用料金(平成18年1月23日現在)
一般使用料
| 室名/1時間使用料 | 午前9時~午後5時 | 午後5時以降 | |||
| 市民 | 市外居住者 | 市民 | 市外居住者 | ||
| 相談室 | 10名・12名 | 310円 | 460円 | 520円 | 780円 |
| 小会議室 | 12名 | ||||
| 第2会議室 | 12名 | ||||
| 第1会議室 | 24名 | 520円 | 780円 | 730円 | 1,090円 |
| 談話室 | (合併協) | ||||
| トレーニングルーム | 当分の間利用不可(マザーズホーム) | ||||
| 料理実習室 | 1,050円 | 1,570円 | 使用不可 | ||
| 会議室 | 100名 | 1,050円 | 1,570円 | 1,260円 | 1,890円 |
| 視聴覚室 | 55名 | ||||
| 第3会議室 | 66名 | ||||
| 大ホール | 500名 | 4,200円 | 6,300円 | 5,250円 | 7,870円 |
入場料等を徴収する場合の使用料
| 室名/1時間使用料 | 午前9時~午後5時 | 午後5時以降 | |||
| 市民 | 市外居住者 | 市民 | 市外居住者 | ||
| 相談室 | 10名・12名 | 630円 | 780円 | 1,050円 | 1,310円 |
| 小会議室 | 12名 | ||||
| 第2会議室 | 12名 | ||||
| 第1会議室 | 24名 | 1,050円 | 1,310円 | 1,470円 | 1,830円 |
| 談話室 | (合併協) | ||||
| トレーニングルーム | 当分の間利用不可(マザーズホーム) | ||||
| 料理実習室 | 2,100円 | 2,620円 | 使用不可 | ||
| 会議室 | 100名 | 2,100円 | 2,620円 | 2,520円 | 3,150円 |
| 視聴覚室 | 55名 | ||||
| 第3会議室 | 66名 | ||||
| 大ホール | 500名 | 8,400円 | 10,500円 | 10,500円 | 13,120円 |
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2011年9月6日



