都市施設
都市施設は、都市計画法第11条に掲げる施設で都市計画決定されたものをいいます。この区域内での建築には一定の制限がかかります。匝瑳市で定められている都市施設は、以下のとおりです。
| 都市計画の種類 | 箇所数 | 延長・面積 | 最終都市計画 決定年月日 | |
| 道路 | 幹線道路 | 8 | 13.33km | S59.1.31 |
| 八日市場駅前広場 | 1 | 3700㎡ | ||
| 公園 | 街区公園 | 7 | 2.5ha | H5.3.19 |
| 近隣公園 | 2 | 4.4ha | ||
| 地区公園 | 1 | 6.4ha | ||
| 合計 | 10 | 13.33ha | ||
| 都市下水路 | 2 | 138.4ha | H2.3.16 | |
| ゴミ焼却場 | 1 | 2.4ha | S56.7.17 | |
| 火葬場 | 1 | 2.7ha | H12.3.14 | |
登録日: 2006年1月23日 / 更新日: 2006年1月23日



